ts jahn münchen
Bayern
Das Team spielte bei den bisherigen Ü 50-Turnieren immer einen vierten oder fünften Platz ein und würde sich auch
„heuer“ (dieses Jahr) freuen, mit dieser Platzierung den langen Heimweg nach München antreten zu können.
Über die deutschen Meisterschaften hinaus nimmt die Mannschaft im Sommer auch an der FIMBA EM in Kaunas/Litauen teil.
Mannschaftsliste ansehen
Bernd Neuendorf | 1954 | G F | 5 |
Stefan Steiner | 1959 | C | 6 |
Klaus Nowak | 1958 | C | 7 |
Bertram Wagner | 1959 | G F | 8 |
Jan Morf | 1958 | F C | 9 |
Andreas Jäkel | 1958 | G | 10 |
Jürgen Richter (Cap,) | 1957 | G | 11 |
Bernard Knull | 1958 | G F | 12 |
Franz Ostermayer | 1958 | F C | 13 |
Michael Pfettner | 1958 | G F | 14 |
Thomas Kraft | 1959 | F C | 15 |
Matthias Müllner | 1955 | C | 16 |
Manfred Grotzke | 1952 | C | 17 |
(Beschreibung lag nicht vor)